智能型二氧化碳培養箱是具有光照、加濕功能的高精度冷熱恒溫恒濕設備,可根據實驗需要分時段設定不同的溫度、濕度和光照度,是一個理想的實驗環境,是生物遺傳工程、醫學、林業、環境科學、畜牧、水產等生產和科研部門較理想的試驗設備。
LH系列二氧化碳培養箱 | |||||||
用途概述: | |||||||
智能型二氧化碳培養箱是具有光照、加濕功能的高精度冷熱恒溫恒濕設備,可根據實驗需要分時段設定不同的溫度、濕度和光照度,是一個理想的實驗環境,是生物遺傳工程、醫學、林業、環境科學、畜牧、水產等生產和科研部門較理想的試驗設備。 | |||||||
產品特點: | |||||||
1、采用鏡面不銹鋼內膽,聚氨酯整體發泡,四角半圓弧設計,易清潔,箱內擱板間距可調。 | |||||||
2、品牌壓縮機,采用環保無氟制冷劑(R134a),高效率、低能耗、節能環保。 | |||||||
3、微電腦PID控制,控溫精確可靠,波動少,帶定時功能。 | |||||||
4、獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中斷。 | |||||||
5、預留打印機或RS485接口,可連接打印機和計算機,記錄溫度變化參數。 | |||||||
6、LED顯示屏,各種功能均為圖標指示,一目了然。 | |||||||
7、雙重門,紫外消毒燈,門控CO2聯鎖開關,含進口陶瓷紅外CO2傳感器、控制器、及電磁閥、品牌減壓器、轉子流量計、不帶CO2鋼瓶。 | |||||||
技術參數 | |||||||
型號 | LH-100-T | LH-150-T | LH-250-T | LRH-100-T | LRH-150-T | LRH-250-T | |
功能 | 加熱 | 加熱制冷 | |||||
容積(L) | 100 | 150 | 250 | 100 | 150 | 250 | |
溫度(℃) | 控制范圍 | RT+5~65 | 5~65 | 5~65 | 5~65 | ||
分辨率 | 0.1 | ||||||
波動度 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.7 | ±0.7 | |||
均勻度 | ±0.8 | ±0.8 | ±1 | ±1 | ±1.2 | ±1.5 | |
濕度(%RH) | 控制范圍 | 自然蒸發 | 35~90 | ||||
分辨率 | 0.1 | ||||||
控制精度 | ±4 | ||||||
CO2控制 | 控制范圍 | 大氣本底~2000ppm或大氣本底~5000ppm或大氣本底~5%或大氣本底~100% | |||||
分辨率 | 1ppm或0.1% | ||||||
控制精度 | 50ppm或0.5% | ||||||
功率(W) | 350 | 350 | 380 | 590 | 590 | 660 | |
電源 | 220VAC 50HZ | ||||||
內箱尺寸(cm) | 43×41×57 | 50×48×65 | 50×48×103 | 43×41×57 | 50×48×65 | 50×48×103 | |
外箱尺寸(cm) | 50×58×100 | 60×66×117 | 60×66×155 | 50×58×100 | 82×66×117 | 60×66×155 | |
結構 | 外部 | 優質冷軋鋼板噴塑處理 聚氨酯整體發泡 | |||||
內部 | 工作室四角圓弧設計 鏡面不銹鋼內膽 | ||||||
價格(元) | ppm級 | 14500 | 17100 | 20100 | 23000 | 26600 | 31600 |
%級 | 15200 | 18000 | 22300 | 26000 | 29500 | 33900 | |
備注: | LH:自然蒸發加濕、比例控制加CO2; LRH:自動加濕,自動加CO2,控制精度高 | ||||||
注:性能參數測試在空載條件下為:環境溫度20℃,環境濕度50%RH |